QUINCENAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
AGUA | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
AHORRO | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 |
COLEGIATURA | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
DESPENSA | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
DIVERSIONES | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
GAS | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 |
GASOLINA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
GASTO DIARIO | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 |
IMPREVISTOS | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
IMPUESTOS | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 |
LUZ | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
RENTA | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
ROPA | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
TELEFONO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
TRANSPORTE | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
sigue
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
$50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
$446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 |
$190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
$1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
$250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
$119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 |
$200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
$235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 |
$100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
sigue...
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
$50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 | $50 |
$446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 | $446 |
$190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 | $190 |
$1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,200 |
$250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
$119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 | $119 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 | $650 |
$200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 |
$235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 | $235 |
$100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 | $100 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
$380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 | $380 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario